Telefonservicenummern der DeTeMedien, Gebühren: DM 1,21 pro Minute
(Zusammenarbeit der Ärzte Zeitung mit der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst
und Deutscher Wetterdienst)
| Generalansage Pollenflug: | 01 90 - 11 54 80 | |
|---|---|---|
| Gebietsspezifische Ansage: | ||
| Schleswig-Holstein | 01 90 - 11 54 81 | |
| Hamburg | 01 90 - 11 54 82 | |
| Niedersachsen/Bremen | 01 90 - 11 54 83 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01 90 - 11 54 84 | |
| Nordrhein-Westfalen | 01 90 - 11 54 85 | |
| Hessen | 01 90 - 11 54 86 | |
| Brandenburg/Berlin | 01 90 - 11 54 87 | |
| Sachsen-Anhalt | 01 90 - 11 54 88 | |
| Thüringen | 01 90 - 11 54 89 | |
| Sachsen | 01 90 - 11 54 90 | |
| Saarland | 01 90 - 11 54 91 | |
| Rheinland-Pfalz | 01 90 - 11 54 92 | |
| Baden-Württemberg | 01 90 - 11 54 93 | |
| Bayern | 01 90 - 11 54 94 |
Heuschnupfen |
Asthma |